このブログを読んで頂いている皆様、そんな素朴な疑問がきっとあると思います。それにお応えして今回のスペイン・サラマンカへの短期留学の費用をまとめました。
今回はポルトガルへの団体ツアーに参加した後、ツアーから離れて単独行動をしてスペインに入りサラマンカに行きました。そのため、往きの飛行機運賃が留学費用の中に含まれていません。帰りの飛行機を片道切符で買いました。
欧州系の航空会社のヨーロッパ往復切符の場合、切符を買う時期にもよりますが8万円から15万円位ではないかと思います。片道切符は往復切符の半額になるわけではなく、場合によっては往復切符よりも高い事があるので注意が必要です。
5回目のスペイン語留学費用まとめ | ||||||
Salamanca 2017年1月23日~3月3日(40日間) | ユーロ | 円 | ||||
移動 | 1/17-23 | ポルトガル団体ツアーに参加し、その後ツアーから離れて単独行動。 | ||||
その為往きの飛行機代は留学費用に含まれていない。 | ||||||
1/23 | Lisbon | Faro | 鉄道 | 21.20 | 2,650 | |
1/24 | Faro | Sevilla | バス | 20.00 | 2,500 | |
1/25 | Sevilla | Plasencia | バス | 26.26 | 3,283 | |
1/26 | Plasencia | Salamanca | バス | 9.67 | 1,209 | |
1/26-3/1 | Salamanca滞在 | 詳細は下記 | ||||
3/1 | Salamanca | Madrid | 鉄道 | 25.25 | 3,156 | |
3/2-3 | Madrid | 大阪・関空 | 飛行機(帰り片道) | 86,000 | ||
宿泊 | 1/23 | Faro | 35.00 | 4,375 | ||
1/24 | Sevilla | 38.00 | 4,750 | |||
1/25 | Plasencia | 28.00 | 3,500 | |||
1/26-3/1 | Salamanca滞在 | 詳細は下記 | ||||
3/1 | Madrid | 38.00 | 4,750 | |||
海外旅行保険 | 46日間 | 23,130 | ||||
スペイン語学校費用 | ||||||
グループレッスン費用 | ||||||
25時間/週 x 3週間 (特別キャンペーン料金) | 395.00 | 49,375 | ||||
25時間/週 x 1週間 | 150.00 | 18,750 | ||||
教科書代 | 16.00 | 2,000 | ||||
ホームステイ費用 | ||||||
3食付き(土・日もあり) | ||||||
1人部屋、洗面所・トイレ・シャワーは共用 | ||||||
週1回の洗濯、ベッドリネン交換、部屋掃除付き | ||||||
21ユーロ x 34日間 | 714.00 | 89,250 | ||||
紹介料 | 30.00 | 3,750 | ||||
生活費用 | ||||||
Salamanca以外: 3食飲食費、観光費、市内交通費 | 150.00 | 18,750 | ||||
Salamanca滞在中: 下記以外の飲食費、観光費、市内交通費、日用品等 | 561.00 | 70,125 | ||||
3/4 | 学校主催課外学習 | Segovia行き | 41.00 | 5,125 | ||
3/7 | 学校主催課外学習 | サルサ教室 | 7.00 | 875 | ||
3/8 | 学校主催課外学習 | 料理教室 | 18.00 | 2,250 | ||
3/15 | 学校主催課外学習 | 乗馬体験 | 32.00 | 4,000 | ||
3/16 | 学校主催課外学習 | サッカー | 2.00 | 250 | ||
3/18 | 学校主催課外学習 | La Alberca行き | 31.00 | 3,875 | ||
3/25 | 学校主催課外学習 | Ciudad Rodrigo行き | 14.00 | 1,750 | ||
みやげ | 日本より | 7,000 | ||||
日本に持ち帰ったもの | 90.00 | 11,250 | ||||
総合計 (円) | 1ユーロ=125円で計算 | 427,678 |
内容の濃い滞在の割には安く済みましたね!
返信削除ビールの消費量が減ったからでしょうか?(^_-)-☆
3食付きでしたので外食は特別な時以外はしませんでした。それに、昼からアルコールをいただくと眠くなるので、今回は出来るだけ飲まないようにしました。
削除