データはSkyscannerというサイトで、HIS、JTB、その他何十という会社の価格を比較して一番安いのや、一番便利なのや、時間的に一番快適などの条件で、、安いのから順に表示してくれる。これを利用した。
下表、左端は月日を表し「107」は1月7日を意味する。その右の「-121」は出発日5月8日から数えて121日前を意味する。
Air China | KLM | ANA | JAL | ||
107 | -121 | 60,570 | |||
121 | -107 | 62,590 | 113,820 | 116,180 | 97,755 |
202 | -95 | 62,520 | 118,540 | 123,150 | 108,794 |
210 | -87 | 65,030 | 128,990 | 123,080 | 115,196 |
215 | -82 | 64,970 | 142,400 | 118,020 | 116,217 |
217 | -80 | 62,500 | |||
218 | -79 | 61,745 | 128,930 | 128,950 | 115,603 |
220 | -77 | 68,880 | 142,380 | 123,880 | 123,840 |
221 | -76 | 68,900 | 142,410 | 128,900 | 130,922 |
228 | -69 | 60,600 | 142,380 | 128,546 | 124,157 |
303 | -66 | 64,760 | 143,740 | 126,028 | 129,225 |
304 | -65 | 76,710 | 130,240 | 121,090 | 129,376 |
309 | -60 | 67,260 | 143,780 | 119,132 | 129,495 |
313 | -56 | 59,980 | 139,782 | 123,676 | 139,617 |
314 | -55 | 71,730 | 143,780 | 124,423 | 131,958 |
318 | -51 | 69,870 | 143,770 | 125,970 | 132,128 |
324 | -45 | 63,740 | 128,690 | 123,545 | 104,771 |
328 | -41 | 97,473 | 128,220 | 121,120 | 105,569 |
330 | -39 | 96,461 | 111,788 | 119,451 | 104,599 |
401 | -37 | 115,041 | 121,280 | 125,630 | 101,951 |
405 | -33 | 83,980 | 112,922 | 124,516 | 102,627 |
409 | -29 | 67,300 | 106,754 | 121,190 | 105,963 |
416 | -22 | 170,150 | 114,822 | 121,250 | 106,058 |
419 | -19 | 217,360 | 118,453 | 121,290 | 105,689 |
422 | -16 | 170,180 | 118,516 | 124,389 | 107,073 |
425 | -13 | 109,080 | 129,137 | 125,865 | 108,289 |
427 | -11 | 217,410 | 124,047 | 134,810 | 106,659 |
429 | -9 | 203,900 | 124,163 | 144,800 | 106,467 |
430 | -8 | 80,900 | 124,163 | 144,800 | 107,108 |
503 | -5 | なし | 129,088 | 135,032 | 115,776 |
507 | -1 | 106,342 | 140,359 | 153,962 | 416,925 |
508 | 出発当日 |
↳→→→→→ 508 は5月8日を表す。
エア・チャイナの赤字の部分の説明:
この航空会社の場合、日が同じでも前後の便がいくつかあり、便の選択によって値段が変わる。その事に気が付かず、4月9日までの赤字のものはいくつかある選択肢のうちの一番安いのを記録してしまった。
4月16日以降は僕が買った便と同じのを探して記録している。
これだけの事をして、表をざっと見て何が分かる?大したことは発見できなかった。苦労のやり損だったか!
僕が買ったのは表の一番上にある1月7日の 60,570円。お年玉の 3,000円引きが付いて、最終 57,570円(燃油サーチャージや空港税など込み)。「大阪ー北京経由ーマドリッド 往復」でこの値段は激安だ。
中国に住んでいる友人の話を聞くと、CAのサービスや食事の内容に期待してはいけない。機材は中国製の飛行機じゃないから大丈夫、という。実際、僕の便は Airbus333 と Boeing789 の予定だった。
0 件のコメント:
コメントを投稿