今回は23日間と、今までよりは少し期間が短かった。
ちょっと贅沢なホテルに泊まり、贅沢な食事もした。
学校行事で遠出をしたり、週末に遠くに行ったりしなかった。
授業費用かなり高い。
ホームステイ費用が多少高い。
などの理由で、費用が多めに掛かったり少なかったりの理由があっての結果です。
7回目のスペイン語留学費用まとめ | |||||||
Toledo 2018年5月8日 ~ 5月30日 (23日間) | |||||||
移動 | ユーロ€ | 円 | |||||
5/8 | 家 | 電車駅 | タクシー | 1,000 | |||
5/8 | 電車駅 | 関空 | 電車 | 1,230 | |||
5/8 - 9 | 大阪・関空 | Madrid空港 | 飛行機(Air China) | 57,570 | |||
5/29 | Madrid空港 | 大阪・関空 | 飛行機(Air China) | 往復で購入 | |||
5/30 | 関空 | 電車駅 | 電車 | 1,230 | |||
5/30 | 電車駅 | 家 | タクシー | 680 | |||
海外旅行保険 | 23日間 | AIG 70歳以上の高齢者用料金 | 27,030 | ||||
スペイン語学校費用 | |||||||
入学金 | 0 | ||||||
グループレッスン費用 12時間/週 x 2週間 | 319€ x 2週間 | 638.00 | 85,254 | ||||
教科書・資料 | 20.00 | 2,673 | |||||
ホームステイ費用 | |||||||
2食付き(土・日もあり) | 5/13 - 5/26 (13泊14日) | ||||||
200€ x 2週間 | 400.00 | 53,450 | |||||
1人部屋、洗面所・トイレ・シャワーは共用 | |||||||
週1回の洗濯・ベッドリネン交換、部屋掃除付き | |||||||
追加宿泊 | 食事なし | 5/26 - 5/29 (3泊4日) | 70.00 | 9,450 | |||
スペイン国内旅行費用 | |||||||
5/9 | Madrid空港 | Palencia | 電車+電車 | 43.00 | 5,805 | ||
5/9 - 11 | Palencia泊 | 2泊3日 | ホテル | 70.20 | 9,477 | ||
5/11 | Palencia | Valladolid | バス | 4.00 | 540 | ||
Valladorid | Tordesillas | バス | 2.50 | 338 | |||
5/11 - 13 | Tordesillas泊 | 2泊3日 | パラドール | 157.25 | 21,229 | ||
5/13 | Tordesillas | Madrid | バス | 12.25 | 1,654 | ||
Madrid | Toledo | バス | 5.47 | 738 | |||
5/29 | Toledo | Madrid | 電車 | 12.90 | 1,742 | ||
Madrid | Madrid空港 | バス | 5.00 | 675 | |||
生活費用 | |||||||
スペイン国内滞在中の飲食費、観光費、市内交通費、日用品等 | 512.99 | 69,254 | |||||
みやげ | |||||||
スペインへ | 5,000 | ||||||
日本に持ち帰ったもの | Mazapan | 52.25 | 7,054 | ||||
Mazapan | 8.80 | 1,188 | |||||
Mazapan | 9.00 | 1,337 | |||||
総合計 (円) | 1ユーロ€=135円で計算 | 365,598 | 円 |
0 件のコメント:
コメントを投稿