2月3日関空を出て3月4日に帰ってくるまでの総費用をまとめた。
旅行総日数は丁度30日。
簡単のため1ユーロ=120円で計算。
トランペットは特別の買い物なので、これを除くと総費用は約60万円だった。| ユーロ |     円 | |||
| 移動 | 飛行機 | 日本-ヨーロッパ | 102,000 | |
|  関空-マドリッド | ||||
|  リスボン-関空 | ||||
| 空港税、燃油サーチャージ他 | 42,540 | |||
| 列車 | マドリッド-セビリア | 83.90  | 10,068 | |
|  スペイン新幹線 | ||||
| バス | セビリア-ファロ | 16.00  | 1,920 | |
| 列車 | ファロ-リスボン | 19.00  | 2,280 | |
| ホテル | マドリッド | 2泊朝食付き | 11,800 | |
| セビリア | 1泊食事なし | 45.00  | 5,400 | |
| ファロ | 1泊朝食付き | 25.00  | 3,000 | |
| リスボン | 1泊朝食付き | 68.00  | 8,160 | |
| 1泊食事なし | 62.00  | 7,440 | ||
| 海外旅行保険 | 17,000 | |||
| スペイン語勉強費用 | ||||
| 学校 | 入学手続き費用 | 45.00  | 5,400 | |
| 学費(3週間=15日) | 1,065.00  | 127,800 | ||
|  グループレッスン: 100分x2時限x15日 |  (480) | |||
|  個人レッスン: 50分x1時限x15日 |  (585) | |||
| ホームステイ | ホームステイ手続き費用 | 40.00  | 4,800 | |
| ホームステイ(3週間=21日) | 576.00  | 69,120 | ||
|  朝・昼、2食付き(土日も有り) | ||||
|  洗面所・トイレ・シャワー付き | ||||
|  週1回の洗濯サービス付き | ||||
| ホームステイ延長(2日) | 72.00  | 8,640 | ||
| 食費・観光・日用品費用(全行程分) | 140,700 | |||
| 買い物 | スペインへの土産 | 10,000 | ||
| “STOMVI”トランペット | 1,650.00  | 198,000 | ||
| 日本への土産 | 158.23  | 18,988 | ||
| 総費用 | 795,056 円 | |||
 
 
0 件のコメント:
コメントを投稿