暑い。我が家は朝から32℃もある。
パリは、日中でも25℃を超えることはなかったし、寒い日は15℃とか18℃という事もあったので、体調管理が大事だ。
「パリ日記」は思い出しながら書き足したり、写真を入れていない部分もあるのでぼちぼちとすることにして、「パリ万歩計」のまとめだけはしておこう。
5月30日~6月12日(14日間)の平均歩数: 14,956歩
5月29日 | 水 | 5,027 | (家 → 成田) サン・マルタン運河 |
5月30日 | 木 | 17,212 | JCBプラザ→ローラン・ギャロス→オペラ座→ロダン美術館→オルセー美術館 |
5月31日 | 金 | 20,953 | シテ島 |
6月1日 | 土 | 24,670 | ベルサイユ宮殿 |
6月2日 | 日 | 12,921 | 蚤の市ぶらぶら → 教会 |
6月3日 | 月 | 15,338 | ルーブル美術館→ポンピドゥー・センター→シャンゼリゼ通り→凱旋門 |
6月4日 | 火 | 13,608 | ノートルダム大聖堂 → オルセー美術館 |
6月5日 | 水 | 12,575 | モン・サン・ミッシェル |
6月6日 | 木 | 10,864 | モン・サン・ミッシェル |
6月7日 | 金 | 16,349 | オペラ座周辺 → モンマルトル |
6月8日 | 土 | 14,932 | ジヴェルニー(モネの庭) |
6月9日 | 日 | 16,032 | 16区のギマール建築 → シャンゼリゼ |
6月10日 | 月 | 13,466 | パッサージュ2カ所 → エッフェル塔 → セーヌ河遊覧船 |
6月11日 | 火 | 11,256 | モンソー公園、シャンソン「オ・ラパン・アジル」 |
6月12日 | 水 | 9,209 | サン・ラザール駅 → 帰国 |
6月13日 | 木 | 4,211 | (成田 → 家) |
5月30日~6月12日(14日間)の平均歩数: 14,956歩
とにかく、よく歩いた。歩く目的で歩いたわけではないから、ぶらぶらの歩数も沢山ある。階段もある。
0 件のコメント:
コメントを投稿